JIS K 5400 8.3の耐衝撃性に準じ
1.おもり・・・JIS B 1501に規定する鋼球で質量300±0.5g、呼び直径25.40mm
2.落下高さ・・・500mm
3.衝撃試験評価・・・8倍に拡大して調べる。
試験片 | 試験結果 |
---|---|
KSクリスタル工法 | 衝撃凹部の周辺にわれ、はがれを認めない |
KSハード工法 | 同上 |
未処理 | 衝撃凹部の周辺に細かいわれを認める |
JIS K 1463-1973「建築材料および建築構成部分の磨耗試験方法(研磨紙法)」によって行った。なお、試験にはテーバー磨耗試験を用い、試験荷重1000gにて行った。また、試験回数は500回とし、100回毎に磨耗減量を測定した。
JIS K 5209-1993「陶磁器質タイル」磨耗試験によって行った。
試験体種類 | 試験体番号 | 試験前の試験 片質量W1(g) |
試験前の試験 片質量W2(g) |
磨耗減量 (W1-W2:g) |
---|---|---|---|---|
未処理 | 1 | 47.03 | 47.00 | 0.03 |
2 | 68.27 | 68.24 | 0.03 | |
3 | 95.31 | 95.28 | 0.03 | |
平均値 | - | - | 0.03 | |
KS処理 | 1 | 60.28 | 60.28 | 0.00 |
2 | 81.59 | 81.59 | 0.00 | |
3 | 60.09 | 60.09 | 0.00 | |
平均値 | - | - | 0.00 |
JIS K 5400塗料一般試験方法8.4鉛筆ひっかき値8.4.1試験機法に準じて試験し、ひっかき跡のカーボンを消しゴムで除去した後8~15倍のルーペでコンクリート面の傷跡を調べた。
鉛筆硬度記号 | F | HB | H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
未処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
鉛筆硬度記号 | F | HB | H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
未処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × |
注:評価記号 ○異常なし △一部傷跡 ×傷跡
試験片の塗面に径50mmのガラス管(高さ25mm)をパラフィンでシールし試薬を満たす(JIS K 5656)
試験片 | 試験結果 | |
---|---|---|
24時間後 | 7日後 | |
KSクリスタル | 24時間後の調査で異常を認めず | 更に試験するも変化は認めず |
未処理 | 試験面に地図状の黒いしみ(60%) が発生した |
更に試験するも同左 |
JIS A 6910の5.10に準じて24時間後の透水量を測定